Resultados
Fecha 13/11/2022 12:00:00. metro. Combinaciones ganadoras | ||
---|---|---|
Número de dibujo | Tipo de dibujo | Combinación ganadora |
29780 | Extra | 10459 |
29781 | Siete | 36168 |
29782 | Clásico | 19747 |
Distribución nacional de premios de lotería
Categoría | Décimo ganador | Décimo premio |
---|---|---|
1. Premio | 80172 | 130.000 000 |
Segundo premio | 64633 | 25.000 000 |
Últimos números | 1928, 2296, 5321, 5705, 8174 | 375 € |
Últimos 3 números | 014, 028, 280, 301, 318, 365, 380, 532, 619, 658, 674, 718, 786, 845, 874 | € 75 |
¿Cuánto puedo ganar en la hierba principal 1 en 3 victorias?. Si tiene un sorteo de cachito principal, cuyo costo es de $ 30, solo puede ganar una parte del premio, por lo que el valor máximo para ganar es $ 350.000.00 mxn. (Teniendo en cuenta que su número es el ganador de la prima más grande de 21 millones de pesos).
Resultados de las loterías
Número | Serie | |
---|---|---|
Alto | 6 4 8 8 | veinte |
Cruz Roja | 3 0 5 3 | 184 |
Huila | 3 7 3 8 | 078 |
OK | 8 8 3 3 3 | 112 |
Cómo saber si es cierto que gana un premio
Cómo saber si obtengo mi boleto de lotería
Cuántos números tiene el premio principal
¿Dónde estaba el Premio de la Lotería Nacional?
Cuántos boletos tiene un entero de lotería