2 títulos
Chelsea: 2 títulos. Juventus: 2 títulos. Benfica: 2 títulos.Lista completa de campeones
Equipo | Títulos | Años de campeón |
---|---|---|
s. yo. Benfica | dos | 1961, 1962 |
Bosque de Nottingham F. C. | dos | 1979, 1980 |
F. C. Puerta | dos | 1987, 2004 |
Chelsea F. C. | dos | 2012, 2021 |
Chelsea Palmés
Concursos | Número de premios | Estaciones |
---|---|---|
Liga Giratoria | 6 | 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017 |
Liga de los Campeones | dos | 2011/2012, 2020/2021 |
UEFA Europe League | dos | 2012/2013, 2018/2019 |
UEFA Super Copa de Europa | dos | 1998/1999, 2021/2022 |
¿Qué equipo ganó la Liga de Campeones de todos los campeones de la historia?
Temporada | Campeón | Finalista |
---|---|---|
2008-09 | Barcelona | METRO. Unido |
2009-10 | Inter de Milán | Bayern de Múnich |
2010-11 | Barcelona | Cara. Unido |
2011-12 | Chelsea | Bayern de Múnich |
¿Quién es el Arsenal más grande o el Chelsea?
En 206 juegos, Arsenal Records 79 Wins y Chelsea 67, 59 veces terminaron en un sorteo. Sin embargo, Gunners puede estar orgulloso de 13 títulos de la Premier League, siete más que Blues.
¿Qué es el Chelsea Classic?
– Gran Derby de Londres: Chelsea vs. Arsenal
Los artilleros, al ver cómo sus vecinos robaron el cetro de la capital, comenzaron a consolidar una rivalidad entre los dos equipos más fuertes de Londres hoy.Paco Gento, con seis títulos ganados, es el jugador de fútbol que tiene la mayor parte del tiempo para ganar la Copa de Europa.Agregando las cinco mejores competiciones de la UEFA Cup League (UEFA/UEFA Europa League, UEFA European Conference League, UEFA RecoPA y UEFA Supercup), el equipo blanco agrega 21 títulos, siete más que sus perseguidores más directos: Milán y Barcelona.
¿Cuál es el mejor equipo de la historia de los campeones?
Los 30 mejores clubes (1955 – 2021)
Club | Papel | V |
---|---|---|
1. Real Madrid (esp) | 51 | 268 |
dos. Bayern (Ger) | 37 | 214 |
3. Barcelona (ESP) | 31 | 193 |
4. Manchester United (Eng) | 29 | 157 |
Lo que los jugadores tienen la Liga de Campeones ha ganado más a menudo
- 6 Francisco Gento (Real Madrid)
- 5 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)
- 5 Paolo Maldini (AC Milan)
- 5 Alessandro Costacurta (AC Milan)
- 5 Alfredo di stésfano (Real Madrid)
- 5 José María Zárraga (Real Madrid)
- 5 Marcos Alonso (Real Madrid)
Equipo de fútbol mítico de la Premier League
- Manchester unido.
- Arsenal.
- Chelsea.
- Liverpool.
- Tottenham.
- Everton.
Barcelona – Real Madrid (España)
El clásico.
Cristiano Ronaldo fue el único jugador con cinco tarifas de la UEFA Champions League hasta el sábado, cuando varios jugadores del Real Madrid se unieron.
Principales anotadores en la historia del fútbol
Jugador | GRAMO | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 819 |
dos | Josef bican | 805 |
3 | Lionel Messi | 790 |
4 | Piel | 765 |
¿Cuál es el mejor equipo del mundo?
Los mejores equipos del mundo | Top 50
Equipo | Pts. | |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 2049 |
dos | Ciudad de Manchester | 2040 |
3 | Bayern de Múnich | 1971 |
4 | Liverpool FC | 1957 |
En la sección de puntuación, hay diez que agregan más de cincuenta goles, con Alfredo di Stésfano y Ferenc Puskás como los mejores anotadores en el último.Anexo: Clasificación histórica de la Premier League
Pajita. | Club | Gf |
---|---|---|
1 | Manchester unido | 2185 |
Segundo | Arsenal | 2017 |
Tercero | Chelsea | 1973 |
Cuarto | Liverpool | 2021 |
En enfrentamientos contra clubes españoles, los jugadores de Madrid mantienen una rivalidad histórica con tres equipos: Madrid Athletic Club, vecino y anciano y club de fútbol Barcelona, un equipo con el equipo con …
Maracanazo | |
---|---|
Enfermedad | Acabado |
Cara | Combinar entre dos equipos nacionales de fútbol |
Alcance | Deportes |
Instalaciones | estadio de Maracaná |
¿Cuál es el jugador más caro del mundo de hoy?
Los jugadores más valiosos
jugador | Valor comercial | |
---|---|---|
1 | Erling Haaland Center Front | 170.00 molino. |
dos | Centro frontal de Kylian Mbappé | 160.00 molino. |
3 | Vinicius junior a la izquierda | 120.00 millones. |
4 | Phil Foden Medicentro | 110.00 molino. |
En general
- Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)
- Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
- Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
- Lionel Messi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
- Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
- Andrés Guarda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
Dani Alves, quien es el principal ganador de la historia del fútbol, porque el brasileño es el que acumula el mayor número de títulos con 43; Sin embargo, Lionel Messi, elemento PSG, está al acecho, porque esta semana agregó su título 41 y sueña con cambiar a quién era su compañero de equipo en Barcelona …Real Madrid, el club más grande de la historia, según el fútbol de Francia.
robert Lewandowski
El mejor premio de la FIFA 2020 anotó 41 goles en la Bundesliga, un récord de una temporada. En febrero, ganó la Copa Mundial de Clubes FIFA ™ en Qatar.
1. Manchester United: 73 millones de fanáticos. dos. Chelsea: 49 millones.