Grupadores principales en las Copas del Mundo
Jugador | Metas | Partidos (mundo) |
---|---|---|
Pelé (Brasil) | 12 | 14 (4) |
Sandor Kocsis (Hungría) | once | 5 (1) |
Lionel Messi (Argentina) | once | 23 (5) |
Jürgen Klinsmann (Alemania) | once | 17 (3) |
¿Cuántos goles anotó Leo Messi en la Copa Mundial?. Su Copa Mundial de la FIFA con el mayor éxito en la puerta es ser Qatar con cinco, en el que ya está en la final.
- Ferenc Puskás | Hungría | 746 objetivos.
- Pelé | Brasil Portugal | 767 objetivos.
- Romario | Brasil | 772 objetivos.
- Lionel Messi | Argentina | 788 objetivos.
- Josef Bican | Austria, Bohemia/Moravia | 805 objetivos.
- Cristiano Ronaldo | Portugal | 819 clubes de metas: Sporting CP, Manchester United, Real Madrid y Juventus.
Puntaje de la Copa Mundial de Qatar Tabla 2022
JUGADOR | SELECCIÓN | Metas |
---|---|---|
Lionel Messi | Argentina | 5 |
Olivier Giroud | Francia | 4 |
Julián Álvarez | Argentina | 4 |
Álvaro morata | España | 3 |
¿Qué jugador ganó 3 gafas mundiales?
¿Quién es el único jugador que anotó tres goles en una final de la Copa Mundial?
¿Quién tiene la mayor cantidad de objetivos fuera del área de Messi o Ronaldo?
¿Quién es el país más mundial del mundo?
¿Quién tiene más dribbles Messi o Ronaldo?